สำรวจ ข้อมูล ค่าห้องผู้ป่วยใน สำหรับวางแผน ซื้อประกันสุขภาพ Room Rate
| ลำดับ | ค่าห้อง | โรงพยายาล | โทร. | แผนที่ |
| 1 | 3,800 | รพ.เชียงใหม่ราม | 052-004-699 | https://maps.app.goo.gl/zkGRjxZC9kY39EoU8 |
| 2 | 3,750 | รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ | ||
| 3 | 2,800 | ศูนย์ศรีพัฒน์ ม.เชียงใหม่ | ||
| 4 | 2,400 | รพ.แมคคอร์มิค | ||
| 5 | 2,200 | รพ.ราชเวช | ||
| 6 | 2,500 | รพ.ลานนา | ||
| 7 | 2,250 | รพ.เทพปัญญา | ||
| 8 | 2,500 | รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ | ||
| 9 | รพ.เชียงใหม่ฮอสพิทอล | |||
| 10 | รพ.เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ | |||
*หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ทางโรงพยาบาลโดยตรงอีกครั้ง
